Детская коляска трансформер Marimex Fabio подходит для ребенка с рождения и вплоть до трехлетнего возраста. Комплектация позволит Вам использовать коляску в любой сезон.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 12 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 95х60х105 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 100х60х46 см |
Детская коляска трансформер Marimex Marsel отлично подойдет как новорожденным малышам, так и деткам постарше. Шасси этой коляски легко складывается и не занимает места, а потому ее очень удобно хранить, например, в кладовке.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 14 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 100х60х110 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 100х60х46 см |
Детская коляска трансформер Marimex Tesso - недорогой вариант с классическим дизайном, предназначена для детей до 3 лет.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 18 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 118х60x117 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 41х62х88 см |
Универсальная детская коляска трансформер Marimex Classic разработана для детей, начиная с рождения и вплоть до трехлетнего возраста. Коляска основана на больших колесах и мягкой подвеске, что обеспечит легкий ход и великолепную проходимость на бездорожье.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 16 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 118x58x114 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 74х58х25 см |
Детская коляска трансформер Marimex Ross PCL подойдет как недавно родившимся крохам, так и деткам постарше. В комплект входит удобная люлька-переноска для самых маленьких, новорожденных малышей.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 15 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 110х62х119 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 100х60х46 см |
Детская коляска трансформер Marimex Vito/PC предназначена сделать длительные прогулки с малышом максимально комфортными и безопасными.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Пластиковые |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 96x57x110 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 100х57х48 см |
Детская коляска трансформер Marimex Ross - это необыкновенно функциональная модель с максимально облегченным корпусом и забавными красочными рисунками на обивке.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 15 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 110х62х119 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 98х62х43 см |
Детская коляска трансформер Marimex Vito/B предназначена для малыша от рождения и до 3 лет. Она легко складывается по типу книжка, благодаря этому занимает очень мало места. Цельные колеса с мягкой пластиковой основой позволяют коляске мягко идти даже по плохой дороге.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 10 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 85х61х108 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 94х62х36 см |
Детская коляска трансформер Marimex Joker быстро трансформируется из комфортного спального варианта в удобный прогулочный, верхняя обшивка из водоотталкиващей плотной ткани легко снимается.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Пластиковые |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 62х90х110 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 88х60х39 см |
Детская коляска трансформер Marimex Jas - это популярная среди молодых мамочек модель коляски от известного польского производителя.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Польша |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 186х58х112 см |
Детская коляска трансформер Inglesina Magnum может использоваться в качестве спальной люльки для новорожденных малышей. Впоследствии, когда ребенок научится уверенно сидеть - как обычная прогулочная коляска.
Материал рамы: | Хромированный |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Да |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 16 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Нет |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Италия |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 104х57,7х111 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 43х57,7х88 см |
Детская коляска трансформер GB C990R укомплектована просторной люлькой с прогулочным блоком. Надувные задние колеса, воротные передние колеса, их фиксация и амортизация обеспечивают маневренность и комфорт ребенка во время движения.
Материал рамы: | Алюминий |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Да |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Есть |
Детская коляска трансформер Geoby C508W подойдет для детей с момента рождения и до трехлетнего возраста. Передние колеса коляски двойные и оснащены жестким фиксатором.
Материал рамы: | Алюминий |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Резиновые |
Перекидная ручка: | Нет |
Поворотные колеса/колесо: | Да |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Нет |
Размер (ДхШхВ): | 104х60х83 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 100х60х30 см |
Детская коляска трансформер Geoby C508 подойдет для детей с момента рождения и до трехлетнего возраста. Передние колеса коляски двойные и оснащены жестким фиксатором.
Материал рамы: | Алюминий |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 13.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Пластиковые |
Перекидная ручка: | Нет |
Поворотные колеса/колесо: | Да |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Нет |
Размер (ДхШхВ): | 104х60х83 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 100х60х30 см |
Детская коляска трансформер Geoby C306-X предназначается для детей с рождения и вплоть до 3-х лет. Легкая и компактная, она значительно отличается от других подобных моделей.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Нет |
Вес, кг: | 10.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Резиновые |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Нет |
Размер (ДхШхВ): | 102х52х76 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 57х52х98 см |
Детская коляска трансформер Geoby B2000A-X идеально подойдет для прогулок с ребенком в любой сезон. Благодаря системе укачивания, широкой и глубокой люльки, ничто не помешает малышу спать спокойно.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Да |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Нет |
Вес, кг: | 12.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Пластиковые |
Перекидная ручка: | Нет |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 104x60x104 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 53х30х88 см |
Детская коляска трансформер Geoby C929-XT - это весьма практичная коляска с удобной люлькой для переноски малыша, которая позволит вам всегда быть рядом с ребенком.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Нет |
Вес, кг: | 16 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Нет |
Размер (ДхШхВ): | 105х56х98 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 30х52х90 см |
Детская коляска-трансформер Geoby C705-X - великолепное соотношение удобства, качества и доступной цены. В коляске имеется все необходимое для комфортной прогулки с малышами, в любое время года. Легкая, компактная для двойни коляска, обеспечивающая малышам максимальный комфорт.
Материал рамы: | Алюминий |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 16 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Резиновые |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Нет |
Тормоз: | задние колеса |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 103х58х100 см |
Детская коляска трансформер Geoby C703H - это невероятная надежность, качество, практичность и многофункциональность по достаточно доступной цене.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 22 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 101х60х94 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 82х60х61 см |
Детская коляска трансформер Geoby C601H на классическом шасси. Модули коляски устанавливаются в двух направлениях, а рама складывается до компактных размеров.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 17 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Нет |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | ремни |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Нет |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 117х60х118 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 99,5х60х52,5 см |
Детская коляска трансформер Geoby C601H на классическом шасси. Модули коляски устанавливаются в двух направлениях, а рама складывается до компактных размеров.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Да |
Вес, кг: | 20.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Надувные |
Перекидная ручка: | Нет |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | ремни |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 89,5х60х104,5 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 105,5х60х53 см |
Детская коляска трансформер Geoby C519-XT удобна и комфортна, коляска обладает всеми современными функциями, ее можно компактно сложить, она легко помещается в багажник автомобиля.
Материал рамы: | Сталь |
Максимальный вес ребенка: | 20 |
Совместимость с автокреслом: | Нет |
Число точек опоры: | четыре точки опоры |
Регулируемая по высоте ручка: | Нет |
Вес, кг: | 14.5 |
Корзина для покупок: | Есть |
Материал колес: | Резиновые |
Перекидная ручка: | Да |
Поворотные колеса/колесо: | Нет |
Производитель: | Китай |
Система амортизации: | пружины |
Съемная люлька/сиденье: | Да |
Тормоз: | ножной, педального типа |
Переноска: | Есть |
Сумка: | Есть |
Размер (ДхШхВ): | 93х58х100 см |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 51х26х77 см |
На сегодняшний день детские коляски – трансформеры – это самая универсальная коляска. При этом хочется заметить, что и цены на них не сильно кусаются и существует много бюджетных колясок – трансформеров. Но есть и свои, так скажем, статусные коляски. Вариации этих колясок вам поможет найти интернет-магазин детских колясок, где есть много моделей.
Конечно, абсолютно у любой вещи, есть свои достоинства и недостатки. Детская коляска – трансформер представляет собой две коляски одновременно, это означает, что вам не нужно будет потом докупать себе вторую, предназначенную для прогулок. Еще несомненным плюсом любой коляски являются амортизаторы, и надувные колеса, поэтому ваша коляска будет ездить и служить вам одинаково хорошо и зимой, и летом. Плюс таких колес заключается в том, что с ними можно передвигаться даже по неровной дороге. Что касается люлек, то это еще один плюс таких колясок, они действительно огромны, и превышают размеры других люлек. Во многих трансформерах есть также около пяти разных положений спинки. Когда ребенок уснул, вы из вертикального положения спинки, можете опустить ее в горизонтальное положение. В других же колясках такого нет, и полностью опустить спинку вы не сможете. К плюсам относится и то, что детские коляски – трансформеры в базовом сборе идут с разным родом чехлов, благодаря которым ваш ребенок, не замерзнет в любое время года. Самое главное, чтобы вашему дорогому малышу было комфортно, а остальное уже имеет совершенно другой смысл.
Конечно же, в любом идеале есть и ложка дегтя. Ну а теперь перейдем к недостаткам таких колясок. Конечно же, стоит учитывать, что вес этой коляски достаточно большой – около 15-20 кг. Они являются не очень маневренными т.к. имеют четыре колеса. Еще один минус такой коляски в том, что людям высокого роста она может не подойти, из-за низкой посадки.
Интернет-магазин детских колясок поможет Вам приобрести такую.